1 | Magnus Madsen | Rygge | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX*X**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristian Høgmoen | Frogn og Drøbak | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX**9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Petter Svanevik | Fredrikstad | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX*9X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Jeanette Granvoll | Eidskog | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*9XXX89X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Espen Hansen Aspås | Røyken og Hurum | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX99X899X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan Morten Barkerud | Eidsberg | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9*9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tomas Andersen | Rygge | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9898X99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Geir Asle Ingeborgrud | Raumnes | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99998**7XX |
MLRes - www.megalink.no | 06:41 - 30.04.2024 |