1 | Kim Andre Maurdal | Halden | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX*9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Oliversen | Sarpsborg | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*9999*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Ramsjø | Fredrikstad | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89XXX9*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Solbrække | Rakkestad | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XXX*999*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dagfinn Aaserud | Rakkestad | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X98**9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9999*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trygve Sørbø Kvarme | Aas | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9997X9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Yngve Larring | Kråkstad og Ski | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X79X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ole Fredrik Naalum | Aremark | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X87X98*999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kai Oliversen | Sarpsborg | 84 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7988998998 |
MLRes - www.megalink.no | 06:41 - 30.04.2024 |