1 | Arild Kristian Norheim | Fredrikstad | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bjørnar C. S. Galby | Frogn og Drøbak | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889999XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 88 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9799889*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Myhren | Spydeberg | 85 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X688999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Torbjørn Elliot Kirkeby Garsta | Frogn og Drøbak | 85 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894*9899X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Olav Aaker | Torsnes | 84 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6988X8997* |
MLRes - www.megalink.no | 06:41 - 30.04.2024 |