1 | Knut Bråthen | Kongsberg | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X***XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Egil Storsveen | Løiten | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXXX*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egil Andre Finnestad | Skjeberg | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXX9***8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christer Gustaf Allan Malm | Oslo Østre | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X*X*9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Frode Lund | Blaker | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXX999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan-Erik Hystad | Skjeberg | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*99*9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karl Petter Elvestad | Trøgstad | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tore Finstad | Frogn og Drøbak | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99989XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*X999X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arne Ånneland | Oslo Østre | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rune Solberg | Kongsvinger og Omegn | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8X999*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Roy Jøran Fredriksen | Rygge | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X999XX89 |
MLRes - www.megalink.no | 06:41 - 30.04.2024 |